Nach mehreren Stationen im Bibliothekswesen habe ich im April 2016 zusammen mit Sebastian Meyer Open Culture Consulting gegründet. Wir bieten IT-Beratung und Vermittlung von IT-Dienstleistungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich.
| Name | Felix Lohmeier |
| Geburtsdatum | 22.05.1982 in Bremen |
| Adresse | Handeloher Str. 50c 21256 Handeloh |
| mail@felixlohmeier.de | |
| Telefon | +49 (0)179 6605650 |
Download Visitenkarte (.vcf) |
| Arbeitgeber | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg |
| Ort | Hamburg |
| Zeit | 2018/01 - 2019/03 |
| Position | Leiter der Hauptabteilung IT, Forschung und Entwicklung |
| Arbeitgeber | Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) |
| Ort | Dresden |
| Zeit | 2013/01 - 2016/03 |
| Position | Leiter der Abteilung Informationstechnologie |
| Arbeitgeber | Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) |
| Ort | Dresden |
| Zeit | 2012/02 - 2012/12 |
| Position | Referatsleiter Informationsservice & Fachreferent für Soziologie |
| Arbeitgeber | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen |
| Ort | Göttingen |
| Zeit | 2009/07 - 2012/01 |
| Position | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Arbeitgeber | Computec Verlag |
| Ort | Fürth |
| Zeit | 2001/10 - 2006/08 |
| Position | Freier Mitarbeiter |
Beiträge für die Zeitschrift PC Action über die E-Sport-Szene
| Arbeitgeber | PlanetLAN GmbH |
| Ort | Bochum |
| Zeit | 2001/07 - 2003/09 |
| Position | Event Manager |
Projektleitung (PC-Spiele-Liga), Eventmanagement (u.a. CeBIT)
| Arbeitgeber | OnlineGaming.de - Felix Lohmeier |
| Ort | Bremen |
| Zeit | 2000/10 - 2001/05 |
| Position | Geschäftsführer |
| Institution | FH Graubünden, Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft (SII) |
| Ort | Chur |
| Zeit | 2019/09 - heute |
| Status | Lehrauftrag |
| Institution | Uni Zürich |
| Ort | online |
| Zeit | 2021/03 |
| Status | Lehrauftrag |
| Institution | FH Potsdam und HU Berlin |
| Ort | online |
| Zeit | 2020/02 |
| Status | Lehrauftrag |
| Institution | HAW Hamburg, Fakultät Design, Medien und Information |
| Ort | Hamburg |
| Zeit | 2017/09 - 2018/01 |
| Status | Lehrauftrag |
| Institution | HTW Chur, Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft (SII) |
| Ort | Chur |
| Zeit | 2017/09 - 2018/01 |
| Status | Lehrauftrag |
| Institution | Hochschule Hannover, Fakultät III - Medien, Information und Design |
| Ort | Hannover |
| Zeit | 2017/03 - 2017/05 |
| Status | Lehrauftrag |
| Institution | HAW Hamburg, Fakultät Design, Medien und Information |
| Ort | Hamburg |
| Zeit | 2016/09 - 2017/01 |
| Status | Lehrauftrag |
| Institution | Georg-August-Universität Göttingen |
| Ort | Göttingen |
| Zeit | 2003/10 - 2009/07 |
| Status | Magister Artium (M.A.) Philosophische Fakultät |
| Institution | Lehrstuhl für Deutsche Philologie, Prof. Dr. Gerhard Lauer |
| Ort | Göttingen |
| Zeit | 2008/12 - 2009/06 |
| Status | Studentische Hilfskraft |
Unterstützung beim Aufbau des Zentrums für Digital Humanities
| Institution | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen |
| Ort | Göttingen |
| Zeit | 2007/10 - 2009/07 |
| Status | Studentische Hilfskraft |
Mitarbeit im Forschungsprojekt TextGrid als studentische Hilfskraft
| Institution | Institut für KAEE, Prof. Dr. Brigitta Schmidt-Lauber |
| Ort | Göttingen |
| Zeit | 2007/10 - 2008/11 |
| Status | Studentische Hilfskraft |
Unterstützung in Forschung und Lehre, Schwerpunkt Recherche
| Institution | Gesellschaft für Wissenschaftliche Datenverarbeitung |
| Ort | Göttingen |
| Zeit | 2006/03 - 2007/08 |
| Status | Studentische Hilfskraft |
Netzwerkadministration im Rechenzentrum der Universität
| Institution | Kooperative Gesamtschule Stuhr-Brinkum |
| Ort | Brinkum (bei Bremen) |
| Zeit | 2001/06 |
| Status | Abitur |
Durchschnittsnote: 2,7